En Çok Kullanılan 10 SİHA: Dünyada En Yaygın Silahlı İnsansız Hava Araçları

Silahlı insansız hava araçları artık modern muharebenin belkemiği. Bu sıralama, kullanıcı ülke sayısı, hizmetteki filo büyüklüğü ve sahadaki muharebe kullanımına göre dünyada en yaygın SİHA platformlarını mercek altına alıyor. Türk Baykar TB2’nin küresel yükselişi listenin merkezinde.
Puanlama Metodolojisi
Her sistem 8 kriterde 10 üzerinden puanlandı; ağırlıklı toplam 100 üzerinden hesaplandı.
| Kriter | Ağırlık | Ne Ölçer |
|---|---|---|
| Operasyonel Başarı | %18 | Görev başarımı ve harekât güvenilirliği |
| Muharebe Tecrübesi | %16 | Gerçek çatışmalarda sınanmışlık ve sonuçlar |
| Teknolojik Seviye | %16 | Sensör, silah ve koruma teknolojisinin seviyesi |
| İhracat Başarısı | %12 | Uluslararası satış ve sözleşme hacmi |
| Kullanıcı Ülke Sayısı | %10 | Aktif olarak kullanan ülke sayısı |
| Modernizasyon Kabiliyeti | %10 | Yükseltme/modernizasyon paketlerinin varlığı |
| Üretim Durumu | %10 | Seri üretimin sürüp sürmediği |
| Maliyet Etkinliği | %8 | Birim fiyat ve yaşam döngüsü maliyeti |
Sıralama Tablosu
| Sıra | Sistem | Menşe | Puan |
|---|---|---|---|
| #1 | Bayraktar TB2 | Türkiye | 95.8/100 |
| #2 | MQ-9 Reaper | ABD | 88.0/100 |
| #3 | Wing Loong II | Çin | 82.2/100 |
| #4 | ANKA-S | Türkiye | 76.0/100 |
| #5 | CH-4 Rainbow | Çin | 74.4/100 |
| #6 | IAI Heron | İsrail | 73.8/100 |
| #7 | Hermes 900 | İsrail | 69.0/100 |
| #8 | CH-5 Rainbow | Çin | 67.4/100 |
| #9 | Mohajer-6 | İran | 66.4/100 |
| #10 | MQ-1 Predator | ABD | 58.2/100 |
Teknik Karşılaştırma Tablosu
| Sistem | Menşe | Öne Çıkan | Puan |
|---|---|---|---|
| Bayraktar TB2 | Türkiye | 35+ (en geniş ihracat ağı) | 95.8/100 |
| MQ-9 Reaper | ABD | 1.700 kg (sınıfının zirvesi) | 88.0/100 |
| Wing Loong II | Çin | 480 kg / 12 hardpoint | 82.2/100 |
| ANKA-S | Türkiye | 350 kg | 76.0/100 |
| CH-4 Rainbow | Çin | 345 kg | 74.4/100 |
| IAI Heron | İsrail | 52 saate kadar | 73.8/100 |
| Hermes 900 | İsrail | 36 saat | 69.0/100 |
| CH-5 Rainbow | Çin | 1.200 kg | 67.4/100 |
| Mohajer-6 | İran | ~150 kg / 2 Qaem | 66.4/100 |
| MQ-1 Predator | ABD | 2x AGM-114 Hellfire | 58.2/100 |
Kullanıcı Ülkeler
| Sistem | Kullanıcı Ülkeler |
|---|---|
| Bayraktar TB2 | Türkiye, Ukrayna, Azerbaycan, Polonya, Katar, Fas, Endonezya ve 30’u aşkın ülke |
| MQ-9 Reaper | ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Hindistan |
| Wing Loong II | Çin, BAE, Mısır, Suudi Arabistan, Nijerya, Etiyopya |
| CH-4 Rainbow | Çin, Irak, Cezayir, Mısır, Nijerya, Kongo, Suudi Arabistan |
| ANKA-S | Türkiye, Tunus, Çad, Kazakistan |
| Mohajer-6 | İran, Rusya, Sudan, Etiyopya, Venezuela |
| IAI Heron | İsrail, Hindistan, Almanya, Avustralya, Türkiye (geçmiş), Kanada |










