What is Stryker? The U.S. Flag 8×8 Light Armored Personnel Carrier

Similar products in the world
| 8×8 | Manufacturer / Country | Weight | Air Transport |
|---|---|---|---|
| Stryker | GDLS — 🇺🇸 | ≈18 tons | C-130 |
| Patria AMV | Patria — 🇫🇮 | ≈26 tons | C-17 |
| ARMA | Otokar — 🇹🇷 | ≈22 tons | C-130 |
| PARS | FNSS — 🇹🇷 | ≈25-30 tons | Various |
| Boxer | ARTEC — 🇩🇪/🇳🇱 | 38-40 tons | C-17 |
| BTR-82A | Alzamash — 🇷🇺 | ≈15 tons | C-130 class |
| VBCI | Nexter — 🇫🇷 | ≈29 tons | Various |
'; var t=p.title.rendered.replace(/]+>/g,''); return '
'+esc(t)+'
'; }).join(''); }).catch(function(){status.textContent='Failed to load news.'}); })();

