What is a Virginia-Class Submarine? The US Standard Nuclear Attack Submarine

Global Counterparts
| Submarine | Manufacturer / Country | Type | Displacement |
|---|---|---|---|
| Virginia Block V | GD + HII — 🇺🇸 | SSN | ≈10,200 tons |
| Seawolf | GD — 🇺🇸 | SSN | ≈9,000 tons |
| Astute | BAE — 🇬🇧 | SSN | ≈7,400 tons |
| Suffren (Barracuda) | Naval Group — 🇫🇷 | SSN | ≈5,300 tons |
| Yasen-M (885M) | Sevmash — 🇷🇺 | SSN/SSGN | ≈13,800 tons |
| Type 093A | BSIC — 🇨🇳 | SSN | ≈6,000 tons |
| MİLDEN (TF-100) | Turkish Shipyards — 🇹🇷 | AIP Conventional | ≈2,700 tons (target) |
';
var t=p.title.rendered.replace(/]+>/g,'');
return ''+esc(t)+'

