ما قوة التصدير لدى كونغسبرغ؟ ولماذا تتصدر قوائم أسلحة الناتو؟

في عام 2022، أُسدل الستار على جدلٍ دام عقوداً: هل يمكن لصاروخٍ بحريٍ مضادٍ للسفن أن يحمي برّاً؟ NSM-CD — النسخة الساحلية الدفاعية من صاروخ NSM — برهنت على ذلك لمّا نشرتها الولايات المتحدة وبولندا ضمن منظومات دفاع ساحلي على الجزر والشواطئ. في المقابل، يسعى التركي ATMACA لملء الفراغ ذاته.
الحضور التصديري لكونغسبرغ
| المنتج | العملاء (2024) | العقد التقديري | المصدر |
|---|---|---|---|
| NSM / NSM-CD | النرويج، الولايات المتحدة، بولندا، ألمانيا، أستراليا، رومانيا، كندا (مرتقَبة) | 2+ مليار دولار | SIPRI |
| NASAMS II/III | 12+ دولة — أوروبا وأمريكا وأستراليا وأوكرانيا | 4+ مليار دولار | كونغسبرغ / SIPRI |
| Protector RWS | الولايات المتحدة (+14,000 وحدة)، أستراليا، كندا، النرويج | 1+ مليار دولار | الجيش الأمريكي / KDA |
| JSM | النرويج، اليابان (طلبيات جارية) | 600+ مليون دولار | KDA |
| HUGIN AUV | 20+ بحرية دولة | 500+ مليون دولار | كونغسبرغ البحرية |
مقارنة التصدير: كونغسبرغ مقابل منافسيها
| الفئة | كونغسبرغ | المنافس الرئيسي | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| صواريخ مضادة للسفن | NSM — 6+ دول | Harpoon (Boeing) — 30+ دولة | Harpoon أقدم وأوسع؛ NSM أحدث بتقنية IIR سلبية |
| الدفاع الجوي متوسط المدى | NASAMS — 12+ دولة | IRIS-T SLM — 3+ دول | NASAMS أوسع انتشاراً وأقدم تأهيلاً مع الناتو |
| صاروخ داخلي للـ F-35 | JSM — 2 دول | لا يوجد بديل مؤهَّل | JSM ينفرد بهذه الميزة |
أسئلة شائعة
كم عدد دول الناتو التي تستخدم منتجات كونغسبرغ؟
أكثر من 15 دولةً من 32 عضواً في الناتو تستخدم NSM أو NASAMS أو Protector أو HUGIN.
المصادر
- SIPRI — بيانات نقل الأسلحة 2024
- كونغسبرغ — تقارير سنوية
- وزارة الدفاع الأمريكية — إعلانات العقود
