كالبر ماذا؟ صاروخ روسيا الرائد في الملاحة البحرية

نظائرها في العالم
| الصاروخ | المنتج / الدولة | المدى | الإطلاق |
|---|---|---|---|
| كاليبر 3M-14 | نوفاتور — 🇷🇺 | 2.000+ كم | متعدد |
| تومهوك | رايثيون — 🇺🇸 | 1.600 كم | بحري |
| ستورم شادو | MBDA — 🇬🇧/🇫🇷 | ≈560 كم | جوي |
| SCALP-EG | MBDA — 🇫🇷 | ≈560 كم | جوي |
| ATMACA | روكيتسان — 🇹🇷 | ≈220 كم | بحري/مضاد للسفن |
| SOM | روكيتسان — 🇹🇷 | ≈275 كم | جوي |
| TAYFUN | روكيتسان — 🇹🇷 | ≈565 كم | بالستي أرضي |
| براهMos | براهMos — 🇮🇳/🇷🇺 | ≈400 كم | فوق صوتي |
';
var t=p.title.rendered.replace(/]+>/g,'');
return ''+esc(t)+'

