رواتب أوشكوش للدفاع 2025: من المهندس إلى فني الإنتاج

توظّف أوشكوش للدفاع نحو 18,000 موظف في ويسكونسن ومرافق أخرى بالولايات المتحدة. استناداً إلى بيانات Glassdoor وIndeed وLinkedIn Salary، تتراوح الرواتب من وظائف فني الإنتاج إلى المناصب الهندسية والإدارية العليا التي تتجاوز متوسطات قطاع الدفاع الأمريكي.
تقديرات الراتب السنوي حسب الوظيفة (بالدولار، 2024–2025)
| الوظيفة | نطاق الراتب (دولار/سنة) | المتوسط |
|---|---|---|
| فني إنتاج | 38,000 – 58,000 | ~47,000 |
| مهندس ميكانيكي | 75,000 – 105,000 | ~88,000 |
| مهندس كهربائي / إلكتروني | 80,000 – 115,000 | ~95,000 |
| مهندس برمجيات | 90,000 – 135,000 | ~110,000 |
| مدير مشروع | 85,000 – 120,000 | ~100,000 |
| مهندس تكامل الأنظمة | 95,000 – 145,000 | ~118,000 |
| مهندس أول / قائد فريق | 120,000 – 160,000 | ~138,000 |
المصادر
- Glassdoor — تقييمات موظفي أوشكوش للدفاع 2024–2025
- Indeed Salary Insights
- LinkedIn Salary — هندسة الدفاع

