F-15EX Eagle II ¿Qué es? La modernización de última generación del F-15 de Boeing.

Especificaciones Técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | Avión de combate multirrol de 4.5 generación |
| Fabricante | Boeing |
| Tripulación | 2 (piloto + operador de armas) |
| Longitud | 19,43 m |
| Envergadura | 13,05 m |
| Peso vacío | ≈14.300 kg |
| Peso máximo al despegue | ≈37.000 kg |
| Motor | 2 × General Electric F110-GE-129 |
| Empuje | 2 × 29.000 lbf (postcombustión) |
| Velocidad máxima | ≈Mach 2.5 |
| Rango de ferry | ≈3.900 km |
| Techo | 20.000 m |
| Radar | Raytheon AN/APG-82(V)1 AESA |
| Guerra Electrónica | BAE EPAWSS suite de guerra electrónica pasiva/activa |
| Carga de armas | ≈13.000 kg de armas, 23 puntos duros |
| Municiones | AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, AGM-158 JASSM, GBU-39 SDB, GBU-31 JDAM, AGM-183 ARRW (hipersónico) |
| Servicio | 2021+ (USAF) |
¿Por qué no el F-35?
- F-35 stealth + 4 municiones en compartimento interno — penetración profunda
- F-15EX 22 toneladas de carga útil — camión bomba
- El F-35 va sin ser visto, el F-15EX viene detrás de él
- Cuando los radares enemigos son silenciados por el F-35, el F-15EX lleva una gran carga
- Costo unitario — F-15EX ≈90 millones $, F-35A ≈80 millones $
- Municiones hipersónicas del F-15EX no caben en el compartimento interno
- El sucesor natural de la envejecida flota F-15C/D

