Tor-M2 Nedir? Rusya’nın Kısa Menzilli Mobil Hava Savunma Sistemi

Dünyadaki Emsalleri
| Sistem | Üretici / Ülke | Füze | Menzil |
|---|---|---|---|
| Tor-M2 | Almaz-Antey — 🇷🇺 | 8 × 9M338 | 16 km |
| Pantsir-S1 | KBP — 🇷🇺 | 12 + 2 top | 20 km |
| Crotale NG | Thales — 🇫🇷 | 8 × VT1 | 16 km |
| NASAMS | Kongsberg+Raytheon — 🇳🇴/🇺🇸 | 6 × AIM-120 | 40 km |
| IRIS-T SLS | Diehl — 🇩🇪 | 8 × IRIS-T | 12 km |
| HİSAR-A+ | ASELSAN+ROKETSAN — 🇹🇷 | VLS | 25 km |
| Tunguska-M1 | KBP — 🇷🇺 | 8 + top | 10 km |
';
var t=p.title.rendered.replace(/<[^>]+>/g,'');
return ''+esc(t)+'

