TAYFUN Blok-4 Nedir? ROKETSAN’ın 1000+ km Menzilli Hipersonik Balistik Füzesi

Dünyadaki Emsalleri
| Sistem | Üretici / Ülke | Menzil | Hız |
|---|---|---|---|
| TAYFUN Blok-4 | ROKETSAN — 🇹🇷 | 1.000+ km | Mach 5+ |
| İskender-K (R-500) | KBM — 🇷🇺 | ~2.500 km | Subsonik (seyir) |
| İskender-M | KBM — 🇷🇺 | 500 km | Mach 6+ |
| DF-12 (M20) | CASIC — 🇨🇳 | 280-300 km | Mach 5 |
| DF-15B | CASIC — 🇨🇳 | 600-900 km | Mach 6 |
| PrSM Increment-2 | Lockheed Martin — 🇺🇸 | 1.000+ km | Mach 5+ |
| Hyunmoo-2C | ADD — 🇰🇷 | 800 km | Mach 4 |
| Shaheen-II | NESCOM — 🇵🇰 | 2.000 km | Mach 8 |
TAYFUN Blok-4, PrSM Increment-2 ve Hyunmoo-2C ile aynı sınıfta yer alır; menzil ve hız kombinasyonu bakımından NATO ülkelerinin sahip olabileceği en gelişmiş balistik füzelerden biridir.
`;
const t = p.title.rendered.replace(/<[^>]+>/g,'');
return `${esc(t)}

