¿Qué es el submarino de clase Virginia? El submarino de ataque nuclear estándar de EE. UU.

Similares en el Mundo
| Submarino | Fabricante / País | Tipo | Desplazamiento |
|---|---|---|---|
| Virginia Bloque V | GD + HII — 🇺🇸 | SSN | ≈10.200 toneladas |
| Seawolf | GD — 🇺🇸 | SSN | ≈9.000 toneladas |
| Astute | BAE — 🇬🇧 | SSN | ≈7.400 toneladas |
| Suffren (Barracuda) | Naval Group — 🇫🇷 | SSN | ≈5.300 toneladas |
| Yasen-M (885M) | Sevmash — 🇷🇺 | SSN/SSGN | ≈13.800 toneladas |
| Tipo 093A | BSIC — 🇨🇳 | SSN | ≈6.000 toneladas |
| MİLDEN (TF-100) | Astilleros Turcos — 🇹🇷 | Convencional AIP | ≈2.700 toneladas (objetivo) |
';
var t=p.title.rendered.replace(/]+>/g,'');
return ''+esc(t)+'

