Kalibr ¿Qué es? El misil de crucero de bandera de Rusia.

Especificaciones Técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | Familia de misiles de crucero estratégicos |
| Fabricante | Novator (Tactical Missiles Corp.) |
| Raíz de Diseño | Soviético 3M-10 Granat (década de 1970) |
| Peso | ≈2.300 kg |
| Longitud | ≈8 m (variante de objetivo terrestre) |
| Rango — 3M-14 | 2.000-2.500 km |
| Rango — 3M-54 anti-buque | 220 km (terminal supersónico) |
| Rango — exportación | 300 km (límite MTCR) |
| Velocidad | ≈Mach 0.8 (3M-14); Mach 2.9 (terminal 3M-54) |
| Cabeza | 450 kg HE o nuclear (3M-14) |
| Guiado | INS + GPS/GLONASS + EO/radar terminal |
| Método de Lanzamiento | Célula de lanzamiento vertical UKSK 3S14 (buque), tubo de torpedo (submarino), TEL terrestre, Tu-95/160 (variante aérea) |
| Servicio | 1994+ (versión naval) |
Uso Operacional
- Siria 2015+: Lanzamiento de más de 2.000 km desde el Mar Caspio (agenda mundial)
- Ucrania 2022+: red eléctrica, infraestructura, salvas a ciudades
- Mar Negro: lanzamientos desde la flota rusa hacia Ucrania
- El área natural del Mar Negro turco está dentro del alcance de Kalibr
- Golpes estratégicos desde pequeños corbetas — disuasión
- Versión de exportación en submarinos de India
- La producción se aceleró durante el proceso de Ucrania

