AIM-9X Sidewinder ما هو؟ صاروخ جو-جو قصير المدى بالأشعة تحت الحمراء القياسي لحلف الناتو

نظائرها في العالم
| الصاروخ | المصنع / الدولة | المدى | الباحث |
|---|---|---|---|
| AIM-9X Block II | رايثيون — 🇺🇸 | ≈35 كم | توجيه بالأشعة تحت الحمراء |
| BOZDOĞAN | TÜBİTAK SAGE — 🇹🇷 | ≈25 كم | توجيه بالأشعة تحت الحمراء |
| IRIS-T | Diehl — 🇩🇪 | ≈25 كم | توجيه بالأشعة تحت الحمراء |
| ASRAAM | MBDA — 🇬🇧 | ≈50 كم | توجيه بالأشعة تحت الحمراء |
| MICA IR | MBDA — 🇫🇷 | ≈30 كم | توجيه بالأشعة تحت الحمراء |
| R-73 / RVV-MD | Vympel — 🇷🇺 | ≈40 كم | متعدد الأشعة تحت الحمراء |
| PL-10 | CAIG — 🇨🇳 | ≈20 كم | توجيه بالأشعة تحت الحمراء |
| Python-5 | Rafael — 🇮🇱 | ≈20 كم | توجيه بالأشعة تحت الحمراء |
';
var t=p.title.rendered.replace(/]+>/g,'');
return ''+esc(t)+'

