كالبر ماذا؟ صاروخ روسيا الرائد في الملاحة البحرية

المواصفات الفنية
| الميزة | القيمة |
|---|---|
| النوع | عائلة صواريخ كروز الاستراتيجية |
| المنتج | نوفاتور (شركة الصواريخ التكتيكية) |
| جذر التصميم | سوفيتي 3M-10 غرانات (سبعينيات القرن الماضي) |
| الوزن | ≈2.300 كجم |
| الطول | ≈8 م (نسخة الهدف الأرضي) |
| المدى — 3M-14 | 2.000-2.500 كم |
| المدى — 3M-54 مضاد للسفن | 220 كم (نهاية فوق الصوتية) |
| المدى — تصدير | 300 كم (حدود MTCR) |
| السرعة | ≈ماخ 0.8 (3M-14); ماخ 2.9 (3M-54 نهاية) |
| الرأس الحربي | 450 كجم متفجرات عالية أو نووية (3M-14) |
| التوجيه | INS + GPS/GLONASS + EO/رادار نهائي |
| طريقة الإطلاق | خلايا إطلاق عمودية UKSK 3S14 (سفينة)، أنبوب طوربيد (غواصة)، TEL أرضي، Tu-95/160 (نسخة جوية) |
| الخدمة | 1994+ (نسخة بحرية) |
الاستخدام التشغيلي
- سوريا 2015+: إطلاق من بحر قزوين لمسافة 2.000+ كم (أجندة عالمية)
- أوكرانيا 2022+: شبكة الكهرباء، البنية التحتية، قصف المدن
- البحر الأسود: إطلاقات من الأسطول الروسي نحو أوكرانيا
- المنطقة الطبيعية للبحر الأسود التركي ضمن مدى كاليبر
- الضرب الاستراتيجي من كورفيتات صغيرة — ردع
- نسخة التصدير في غواصات الهند
- تم تسريع الإنتاج خلال عملية أوكرانيا

