AgustaWestland AW149 Nedir? T70 Utility Helicopter Programı’nın İtalyan Rakibi

Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | Çift motorlu askerî çok-rollü helikopter |
| Üretici | Leonardo Helicopters |
| İlk Uçuş | 13 Kasım 2009 |
| Servis | 2014+ |
| Mürettebat | 2 pilot + 1-2 kabin |
| Yolcu | 16 asker veya 12 sedye |
| Uzunluk | 17,6 m |
| Rotor Çapı | 14,6 m |
| Boş Ağırlık | 4.730 kg |
| MTOW | 8.600 kg |
| Motor | 2 × General Electric CT7-2E1 turboşaft |
| Güç | 2 × 2.000 shp |
| Maks. Hız | 313 km/sa |
| Seyir | 287 km/sa |
| Menzil | 935 km |
| Otonomi | ≈5 saat |
| Slingload | 2.500 kg |
| Aviyonik | Glass cockpit, 4 MFD, FLIR opsiyonel, HUMS |
| Silah (Armed) | Kapı 12,7 mm, 70 mm DAGR/APKWS, Spike NLOS |
| Birim Fiyat | ≈25-35 milyon dolar |
T70 Programı ve Türkiye Tedarik Tercihi
- Türkiye T70 / S-70i Black Hawk lisanslı üretim seçti
- 109 adet T70 üretim planı — TUSAŞ
- 30 yıllık Türk UH-60 ekosistemi
- AW149 Polonya’da PZL yerlileştirme
- İki helikopter de 8 ton sınıfı
- AW149 silahlı varyantı daha doğal
- T70 Black Hawk soyu savaş kanıtlı
- NMH Birleşik Krallık 2023+ kazandı
Dünyadaki Emsalleri
| Helikopter | Üretici / Ülke | Sınıf | MTOW |
|---|---|---|---|
| AW149 | Leonardo — 🇮🇹 | Çift motor | 8,6 t |
| T70 / S-70i Black Hawk | TUSAŞ/Sikorsky — 🇹🇷/🇺🇸 | Çift motor | 10,7 t |
| NH90 TTH | NHI — 🇪🇺 | Çift motor | 11 t |
| UH-1Y Venom | Bell — 🇺🇸 | Çift motor | 8,4 t |
| KAI Surion | KAI — 🇰🇷 | Çift motor | 8,7 t |
| Mi-17 | Mil — 🇷🇺 | Çift motor | 13 t |
| AS532 Cougar | Airbus — 🇫🇷 | Çift motor | 9,5 t |

