Su-34 Fullback Nedir? Rusya’nın Taktik Bombardıman Uçağı

Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | Taktik cephe bombardıman uçağı |
| Üretici | Sukhoi (UAC) |
| NATO Kodu | Fullback |
| Selefi | Su-24 Fencer |
| İlk Uçuş | 13 Nisan 1990 |
| Operasyonel | 2014 (resmi) |
| Mürettebat | 2 (yan-yana) |
| Uzunluk | 23,3 m |
| Kanat Açıklığı | 14,7 m |
| Motor | 2 × Saturn AL-31FM1, 122 kN afterburner |
| Maks. Hız | Mach 1.8 (~1.900 km/sa) |
| Tavan | 17.000 m |
| Yük | 8.000 kg (12 hardpoint) |
| Silah | 30 mm GSh-30-1 top, Kh-25/29/31/38/59, KAB serisi, FAB+UMPK |
| Radar | Leninets B-004 PESA + V-004 arka radar |
Operasyonel Kullanım
- 🇷🇺 Rusya — Hava-Uzay Kuvvetleri, 150+
- 🇩🇿 Cezayir — 14 (anlaşma 2025)
- Suriye iç savaşı (2015-) — ana saldırı uçağı
- Ukrayna savaşı (2022-) — en yoğun konuşlanan Rus jet
- 10+ kayıp Ukrayna savaşında — kısmen MANPADS, kısmen S-300/Patriot

