Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|
| Tip | Omuzdan atışlı kısa menzilli hava savunma füzesi (MANPADS) |
| Üretici | MBDA (eski Matra BAe Dynamics) |
| Menzil | ≈7 km (Mistral 3) |
| İrtifa | ≈3 km |
| Hız | Mach 2.6 |
| Arayıcı | IIR (Imaging Infrared) — Mistral 3 |
| Ağırlık | 19 kg (füze) + ≈40 kg (tripod sistem) |
| Uzunluk | 1.86 m |
| Çap | 90 mm |
| Başlık | 3 kg HE-blast/parça |
| Platform | Omuzdan, tripod, kamyon, helikopter, gemi |
| Servis | 1989+ (Mistral 1); 2019+ (Mistral 3) |
| Kullanıcı | Fransa, Yunanistan, G. Kıbrıs, Norveç, Finlandiya, Macaristan, Endonezya, Brezilya ve diğerleri |
Türkiye Bağlamı
- Türkiye Mistral satın almadı
- Yerli muadil: Roketsan SUNGUR
- SUNGUR menzili: ≈8 km
- SUNGUR çift renkli IR arayıcı
- Türkiye’de ayrıca FIM-92 Stinger de var
- Yunanistan envanterinde Mistral var
- SUNGUR’un ihracat hedefi: Mistral pazarına rakip
Dünyadaki Emsalleri
| Füze | Üretici / Ülke | Menzil | Arayıcı |
|---|
| Mistral 3 | MBDA — 🇫🇷 | ≈7 km | IIR |
| SUNGUR | Roketsan — 🇹🇷 | ≈8 km | Çift renkli IR |
| FIM-92 Stinger | Raytheon — 🇺🇸 | ≈8 km | IR/UV |
| 9K38 Igla | KBM — 🇷🇺 | ≈5.2 km | IR |
| 9K333 Verba | KBM — 🇷🇺 | ≈6.5 km | Çok bantlı IR |
| QW-2 | CASIC — 🇨🇳 | ≈6 km | IR |
| Starstreak | Thales — 🇬🇧 | ≈7 km | Lazer beam-riding |
Mistral 3, ABD Stinger ile birlikte Batı’nın iki ana MANPADS‘ından biri. Türkiye’nin SUNGUR‘la bu pazara girmesi, hem millî hava savunmayı tamamladı hem de ihracat ufku açtı — Mistral’in olduğu pazarlara doğrudan rekabet.