MAM-L / MAM-C / MAM-T Nedir? ROKETSAN’ın Akıllı Mini Mühimmat Ailesi
Dünyadaki Emsalleri
| Sistem | Üretici / Ülke | Ağırlık | Menzil |
|---|---|---|---|
| MAM-L | ROKETSAN — 🇹🇷 | 22 kg | 14 km |
| GBU-39 SDB | Boeing — 🇺🇸 | 129 kg | 110 km |
| Spike NLOS | Rafael — 🇮🇱 | 70 kg | 32 km |
| Hellfire Romeo | Lockheed — 🇺🇸 | 49 kg | 11 km |
| APKWS | BAE — 🇺🇸 | 15 kg | 5 km |
| Brimstone 3 | MBDA — 🇬🇧 | 49 kg | 60 km |
| L-UMTAS (Karaok) | ROKETSAN — 🇹🇷 | 13 kg | 2,5 km |
MAM ailesi, sınıfının küresel rakipleriyle eşit veya üstün performans sunar — özellikle TB2 gibi düşük maliyetli SİHA’larla çift olarak maliyet/etki oranı bakımından dünyanın en başarılı silah-uçak kombinasyonudur.
`;
const t = p.title.rendered.replace(/<[^>]+>/g,'');
return `
${esc(t)}