Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|
| Tip | Çok-modlu güdümlü hava-yer hassas saldırı füzesi |
| Üretici | MBDA UK |
| Boy | 1,80 m |
| Çap | 178 mm |
| Ağırlık | ≈49 kg |
| Başlık | Tandem şaped şarj (HEAT, zırh delici) |
| Güdüm Modları | Mmw radar (94 GHz) + yarı-aktif lazer (SAL) + IIR |
| Atış Modu | Atış-ve-unut + atış sonrası kilitleme (LOAL) |
| Motor | Katı yakıtlı roket (Block 1/2), çift jet motor (Block 3) |
| Hız | Mach 1,5+ |
| Menzil | Block 1: 12 km, Block 2: 20 km, Block 3: 60 km |
| Hedef | Zırhlı araç, hafif zırhlı, hızlı hücum botu, hızlı kara hedefleri |
| Platform | Eurofighter Typhoon, Tornado GR4, Apache, F-35B (plan), Reaper |
| Salgın Atış | 6 füze tek geçişte |
| İlk Servis | 2005 (Tornado), 2015 (Typhoon) |
Brimstone Operasyon Hikâyesi
- 2005 — Tornado GR4’te ilk servis
- Libya 2011 — düşük yan hasar imha
- IŞİD 2015 — teknikal hedef vurusu
- Brimstone 2 — Mmw + lazer çift mod
- Brimstone 3 — çift jet, 60 km menzil
- Ukrayna 2022+ — karadan-karaya modifiye
- Salgın atış — 1 uçak 6 tank imha
- F-35B entegrasyon planlanıyor
Dünyadaki Emsalleri
| Hava-Yer Füzesi | Üretici / Ülke | Güdüm | Menzil |
|---|
| Brimstone 3 | MBDA — 🇬🇧 | Mmw + lazer | 60 km |
| AGM-114 Hellfire R9X | Lockheed — 🇺🇸 | SAL | ≈8 km |
| AGM-65 Maverick | Raytheon — 🇺🇸 | IIR/SAL | 27 km |
| JAGM | Lockheed — 🇺🇸 | Mmw + SAL + IIR | ≈8 km |
| LMM Martlet | Thales UK — 🇬🇧 | SAL | 8 km |
| L-UMTAS | ROKETSAN — 🇹🇷 | SAL | 8 km |
| OMTAS | ROKETSAN — 🇹🇷 | IIR | ≈4 km |
Brimstone’un milimetrik dalga radar ve salgın atış kabiliyeti, modern hava-yer doktrinine yön veren “tek geçiş çok hedef” konseptinin öncülerinden. Ukrayna savaşında, sıradan füzelerden farklı olarak karadan kara hedeflerine de modifiye edildi — Storm Shadow ile birlikte İngiltere’nin en başarılı ihraç silah hikâyelerinden biri.