Bayraktar TB2 Nedir? Baykar’ın Dünya Çapında SİHA’sı

Dünyadaki Emsalleri
| Sistem | Üretici / Ülke | Sınıf | Havada Kalış |
|---|---|---|---|
| Bayraktar TB2 | Baykar — 🇹🇷 | MALE SİHA | 27 saat |
| MQ-1 Predator | General Atomics — 🇺🇸 | MALE | ~24 saat |
| MQ-9 Reaper | General Atomics — 🇺🇸 | MALE/HALE | ~27 saat |
| Wing Loong II | CAIG — 🇨🇳 | MALE | ~32 saat |
| CH-4 | CASC — 🇨🇳 | MALE | ~40 saat |
| Heron TP | IAI — 🇮🇱 | MALE | ~36 saat |
| Hermes 900 | Elbit — 🇮🇱 | MALE | ~36 saat |
TB2, MQ-1 Predator ve Wing Loong II ile aynı kategoridedir; faydalı yükü ve havada kalış süresi açısından dengeli, maliyet/etki oranı açısından sınıfının en başarılı sistemlerinden biridir. Daha büyük kardeşi Bayraktar Akıncı ise MQ-9 Reaper sınıfında konumlanır.
`;
const t = p.title.rendered.replace(/<[^>]+>/g,'');
return `${esc(t)}

