كم تبلغ إيرادات أوشكوش للدفاع؟ تحليل مالي للسنة المالية 2024

أنهت مجموعة أوشكوش كوربوريشن السنة المالية 2024 بإيرادات إجمالية بلغت 10.73 مليار دولار، بزيادة 11.1 بالمئة على أساس سنوي. يحتل قطاع الدفاع مكانة محورية في هذه الصورة، غير أن تراجع إنتاج JLTV المحلي يدفع الشركة نحو محركات نمو جديدة.
ملخص السنة المالية 2024
| المؤشر | القيمة | التغير السنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات FY2024 | 10.73 مليار دولار | +11.1% |
| مبيعات الربع الثاني 2024 | 2.85 مليار دولار | +18.0% |
| إيرادات الدفاع Q1 2025 | 463 مليون دولار | -9.1% |
| القيمة السوقية (أبريل 2025) | 5.55 مليار دولار | — |
| رمز البورصة (NYSE) | OSK | — |
العقود الرئيسية 2024–2025
| البرنامج | القيمة | السنة |
|---|---|---|
| FHTV V (تحديث HEMTT/HET/PLS) | 1.54 مليار دولار | 2024 |
| FMTV A2 (4 عقود، الربع الأول 2025) | 214.8 مليون دولار | 2025 |
| DXPV الهولندية (تصدير JLTV) | 174–233 مليون دولار | 2025 |
| ROGUE-Fires Block 2 | 92 مليون دولار | 2024 |
المصادر
- ملفات 8-K لمجموعة أوشكوش كوربوريشن لدى SEC، FY2024 وQ1 2025
- investors.oshkoshcorp.com
- Breaking Defense، Defense News

