ما هو غواصة فئة فيرجينيا؟ الغواصة النووية الهجومية القياسية للولايات المتحدة

نظائرها في العالم
| الغواصة | المصنع / الدولة | النوع | الإزاحة |
|---|---|---|---|
| Virginia Block V | GD + HII — 🇺🇸 | SSN | ≈10.200 طن |
| Seawolf | GD — 🇺🇸 | SSN | ≈9.000 طن |
| Astute | BAE — 🇬🇧 | SSN | ≈7.400 طن |
| Suffren (Barracuda) | Naval Group — 🇫🇷 | SSN | ≈5.300 طن |
| Yasen-M (885M) | Sevmash — 🇷🇺 | SSN/SSGN | ≈13.800 طن |
| Type 093A | BSIC — 🇨🇳 | SSN | ≈6.000 طن |
| MİLDEN (TF-100) | تركية تيرسانيلاري — 🇹🇷 | تقليدي AIP | ≈2.700 طن (هدف) |
';
var t=p.title.rendered.replace(/]+>/g,'');
return ''+esc(t)+'
