MQ-9 Reaper Nedir? ABD’nin Bayrak Stratejik SİHA’sı
Dünyadaki Emsalleri
| Sistem | Üretici / Ülke | Sınıf | Faydalı Yük |
|---|---|---|---|
| MQ-9 Reaper | GA-ASI — 🇺🇸 | MALE/HALE | 1.700 kg |
| MQ-9B SkyGuardian | GA-ASI — 🇺🇸 | HALE | 2.150 kg |
| Bayraktar AKINCI | Baykar — 🇹🇷 | HALE | 1.500 kg |
| AKSUNGUR | TUSAŞ — 🇹🇷 | HALE | 750 kg |
| Wing Loong-10 | CAIG — 🇨🇳 | HALE | 2.000 kg |
| Heron TP | IAI — 🇮🇱 | HALE | 2.700 kg |
| CH-5 | CASC — 🇨🇳 | HALE | 1.000 kg |
| Bayraktar TB2 | Baykar — 🇹🇷 | MALE | 150 kg |
MQ-9, Türk Bayraktar AKINCI ile aynı sınıftadır. AKINCI’nın yarısı maliyetle benzer kapasite sunması, TB2 ile birlikte küresel SİHA pazarındaki Türk başarısının temelidir.
`;
const t = p.title.rendered.replace(/<[^>]+>/g,'');
return `
${esc(t)}