KARGU-2 Nedir? STM’nin Yapay Zekâ Destekli Otonom Kamikaze Drone’u

Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | Yapay zekâ destekli otonom quadcopter kamikaze drone |
| Üretici | STM |
| Operasyonel | 2020+ (KARGU-2) |
| Konfigürasyon | Quadcopter dönen kanat |
| Ağırlık | 7,5 kg (komple sistem) |
| Menzil | 10-15 km |
| Havada Kalış | 30 dakika |
| Tavan | 2.800 m |
| AI | Derin öğrenme — insan/araç/zırhlı ayrımı |
| Sürü | 20+ KARGU koordineli saldırı |
| Anti-Jamming | GNSS + haberleşme dirençli |
| Görsel Localization | ✓ — GPS jamming altında çalışır |
| Harp Başlığı | HE/HEAT, parça etkili (1-1,5 kg) |
Operasyonel Kullanım
- 🇹🇷 Türk Silahlı Kuvvetleri ana kullanıcı
- 🇹🇷 Suriye operasyonları (PKK ile mücadele)
- 🇱🇾 Libya — UN raporlu otonom saldırı (KARGU-1)
- 🇪🇹 Etiyopya — Tigray savaşı
- 🇲🇦 Fas, 🇲🇪 Karadağ, 🇹🇳 Tunus, 🇶🇦 Katar — ihracat
- BORAN Havan İHA (STM) ailesi içinde kompakt kamikaze ayağı
- KARGU-3 (gelecek) — daha büyük harp başlığı + uzun menzil

