K9 Thunder Nedir? Güney Kore’nin Bayrak Paletli 155 mm SPH Obüsü

Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | Paletli kendinden hareketli obüs (SPH) |
| Üretici | Hanwha Aerospace |
| Operasyonel | 1999 |
| Aktif Varyant | K9A1, K9A2 (otomatik yükleyici) |
| Mürettebat | 5 (K9), 3 (K9A2) |
| MTOW | 47 ton |
| Kalibre | 155 mm / 52 kalibre |
| Menzil | 40 km (standart), 60+ km (ER + güdümlü) |
| Atış Hızı | 6 atım/dk (azami) |
| Motor | MTU MT 881 Ka-500 dizel, 1.000 hp |
| Hız | 67 km/sa |
| Otomatik Yükleyici | K9A2 versiyon |

