ÇAKIR Nedir? ROKETSAN’ın Yeni Nesil Yerli Seyir Füzesi
Dünyadaki Emsalleri
| Sistem | Üretici / Ülke | Menzil | Tip |
|---|---|---|---|
| ÇAKIR | ROKETSAN — 🇹🇷 | 150+ km | Çok platformlu |
| Brimstone 3 | MBDA — 🇬🇧 | 60+ km | Hava-yer |
| Spear 3 | MBDA — 🇬🇧 | 140 km | Mini seyir füzesi |
| Marte ER | MBDA — 🇮🇹 | 100+ km | Anti-gemi |
| Kh-35UE | Zvezda — 🇷🇺 | 260 km | Anti-gemi |
| LRASM mini | Lockheed — 🇺🇸 | 370 km | Stealth |
| NSM | Kongsberg — 🇳🇴 | 185 km | Anti-gemi |
ÇAKIR, Spear 3 (MBDA) ile en yakın muadildir. Sürü kabiliyeti, sea-skimming uçuş ve termobarik harp başlığı kombinasyonu ile öne çıkar.
`;
const t = p.title.rendered.replace(/<[^>]+>/g,'');
return `
${esc(t)}