BrahMos Nedir? Hindistan-Rusya Ortak Süpersonik Seyir Füzesi
Dünyadaki Emsalleri
| Sistem | Üretici / Ülke | Hız | Menzil |
|---|---|---|---|
| BrahMos | BrahMos AS — 🇮🇳/🇷🇺 | Mach 3 | 290-900 km |
| P-800 Oniks | NPO — 🇷🇺 | Mach 2.6 | 300 km |
| YJ-12 | CASC — 🇨🇳 | Mach 3.5 | 400 km |
| YJ-18 | CASIC — 🇨🇳 | Mach 2.5 terminal | 540 km |
| 3M22 Zircon | NPO — 🇷🇺 | Mach 9 (hipersonik) | 1.000 km |
| LRASM | Lockheed — 🇺🇸 | Subsonik | 370+ km |
| Tomahawk | Raytheon — 🇺🇸 | Subsonik | 1.600 km |
| ATMACA | ROKETSAN — 🇹🇷 | Subsonik | 220+ km |
BrahMos, P-800 Oniks ve YJ-12 ile süpersonik seyir füzesi kategorisinin üç büyüğüdür. Mach 9 sınıfı Zircon (Rusya) ile birlikte hipersonik seyir füzesi rekabeti şekillenmektedir.
`;
const t = p.title.rendered.replace(/<[^>]+>/g,'');
return `
${esc(t)}